當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 恒溫恒濕機(jī) > JWCFZ-10S降溫除濕機(jī)
簡(jiǎn)要描述:除濕原理:由風(fēng)扇將潮濕空氣抽入機(jī)內(nèi),經(jīng)過制冷系統(tǒng)(壓縮機(jī),蒸發(fā)器,冷疑器)相互作用下疑結(jié)成霜,系統(tǒng)自動(dòng)升溫化霜成水流入盛水箱, 產(chǎn)生出干燥空氣排出, 如此循環(huán)使室內(nèi)濕度降低,潮濕空間逐步達(dá)到干爽的效果。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用類型 | 工業(yè)除濕機(jī) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 儀器種類 | 除濕機(jī)(帶壓縮機(jī)) |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,電子,制藥 |
JWCFZ-10S降溫除濕機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | JWCFZ-10S | ||
除濕量 | Kg | 10(30℃ 80%) | |
名義制冷量 | KW | 11.9 | |
額定風(fēng)量 | m3/h | 2500 | |
離心風(fēng)機(jī)配用電機(jī)功率 | KW | 0.28 | |
機(jī)外余壓 | Pa | 80 | |
機(jī)組噪音 | dB(A) | 67 | |
溫度范圍及精度 | 溫度控制范圍范圍:18~30°C之間,精度為±2°C | ||
濕度范圍及精度 | 濕度控制范圍:40%~70%RH之間,精度為±5%RH | ||
制冷劑 | 類型 | R22 | |
節(jié)流方式 | 毛細(xì)管 | ||
空氣過濾器 | G5初效 | ||
出風(fēng)方式 | 前進(jìn)前出 | ||
室內(nèi)機(jī)組外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 770 |
寬 | mm | 540 | |
高 | mm | 1830 | |
室內(nèi)機(jī)組重量 | ㎏ | 130 | |
電 源 | 380V/50Hz | ||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉壓縮機(jī) | |
壓縮機(jī)輸入功率 | KW | 3.8 | |
壓縮機(jī)數(shù)量 |
| 1 | |
冷凝器型式(風(fēng)冷) |
| 銅管套鋁翅片式 | |
外機(jī)型號(hào) |
| SW10 | |
冷凝風(fēng)量 | m3/h | 7800 | |
軸流風(fēng)機(jī)配用電機(jī)功率 | KW | 0.55 | |
室外冷凝機(jī)組外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 835 |
寬 | mm | 735 | |
高 | mm | 950 | |
風(fēng)冷冷凝機(jī)組重量 | ㎏ | 100 | |
機(jī)組電源配線總?cè)萘?/span> | KW | 4.63 | |
連接銅管管徑 | 氣管(mm) | 12.7 | |
液管(mm) | 19 | ||
壓縮機(jī)位置 | 室外機(jī) | ||
排水管徑 | mm | 20 |
注:標(biāo)定工況:室內(nèi)機(jī)進(jìn)風(fēng)干球溫度為27℃,濕球溫度為21.2℃;室外機(jī)進(jìn)風(fēng)干球溫度為35℃;
電源電壓波動(dòng)在±10%以內(nèi);三相電源相間不平衡在2%以內(nèi);如有設(shè)計(jì)改進(jìn),恕不另行通知,請(qǐng)諒解
主要零部件配置
序號(hào) | 組件 | 品牌 | 廠地 | 數(shù)量 | 特點(diǎn) |
1 | 鈑金 | 松島 | 杭州 | 1套 | 整體噴塑處理,耐腐蝕性強(qiáng) |
2 | 壓縮機(jī) | 松下 | 廣州 | 1個(gè) | 全封閉渦旋,高效性能穩(wěn)定 |
3 | 內(nèi)風(fēng)機(jī) | 東方 | 杭州 | 1個(gè) | 高效低噪音離心風(fēng)機(jī)碳鋼整體噴塑 |
4 | 外風(fēng)機(jī) | 艾佛洛 | 杭州 | 1個(gè) | 高效低噪音軸流風(fēng)機(jī),放在室外,不用防護(hù) |
5 | 毛細(xì)管節(jié)流 | 金龍川 | 常州 | 1套 | 激光焊接保證感溫元件最佳調(diào)節(jié)能力,壽命長(zhǎng),耐壓強(qiáng)度高 |
6 | 控制器 | 松島 | 杭州 | 1套 | 智能控制,可靠性能高,滿足不同客戶需求 |
7 | 熱交換器 | 松島 | 杭州 | 1套 | 高效紫銅管套鋁翅片 |
8 | 電器件 | 德力西 | 上海 | 1套 | 接觸可靠,壽命長(zhǎng),性能穩(wěn)定 |
9 | 截止閥 | 三花 | 浙江 | 4個(gè) | 性能可靠,壽命長(zhǎng),密封性好 |
10 | 干燥過濾器 | 艾默生Alco | 蘇州 | 1個(gè) | 高過濾性,低阻力 |
11 | 配管 | 金田/飛輪 | 寧波/上海 | 1套 | 高效紫銅管,壽命長(zhǎng) |
12 | 冷媒 | 巨化 | 衢州 | 4.5kg | 采用高效冷媒,讓機(jī)組更好的運(yùn)行 |
13 | 氣液分離器 | 斯波蘭 | 蘇州 | 1個(gè) | 高性能汽液分離性能,密封性好,防止液機(jī) |
14 | 高低壓開關(guān) | 曼奇威 | 常州 | 2個(gè) | 密封性好,可靠性高 |
15 | 壓力控制器 | 力夫 | 杭州 | 1個(gè) | 密封性好,可靠性高,控制精度高 |
機(jī)組示意圖;
內(nèi)機(jī);
外機(jī);
產(chǎn)品咨詢
郵箱:81800603@qq.com
地址:萬華科技園